Quiénes Somos

Presentación

Directorio

Ganadores Temporada 2003

Calendario 2004

Galería de Fotos

Videos Carreras

Resultados Ultima Carrera

Ranking 2004

Reglamento

Noticias y Novedades

Evaluaciones Veterinarias

Invitación

Links y Sitios Relacionados

Contáctenos

Campeonato Nacional Enduro Ecuestre
Temporada 2003

 

 

SERIE EXPERTOS

Lug.
PETO
JINETE
CABALLO
PUNTAJE
1 5 MARIA PAZ VARGAS ETIQUETA NEGRA 1343.5
2 136 TOMÁS ARIZTÍA BINZUR 1146.0
3 13 MARIO BALMACEDA MAGRIF 1066.4
4 56 RENE ALVAREZ ANTOJO 916.4
5 63 JOSE MIGUEL DIAZ TAHUR 753.3
6 69 RICARDO LUDWING FARUK 632.5
7 116 SEBASTIAN VALDES BELIMA 625.9
8 36 ALEJANDRA COSTABAL KUZNA 558.7
9 37 ALBERTO ARCAYA REY MORO 536.0
10 33 JUAN DEL CANTO SAHIBA 532.0
11 32 JAIME URENDA RAS RAFI 506.5
12 109 LUIS PAROT MANTUL 392.8
13 131 PABLO NOVOA DONATELLO 360.0
14 42 MARCELO CORTES KATANA 345.4
15 16 ANTONIO LLOMPART LAHYAN 336.3
16 49 NELSON ARENAS RELAMPAGO 320.0
17 109 LUIS PAROT PRISIONERO 307.0
18 63 MANUEL JOSE OSSANDON PUCARA 301.3
19 108 ISABEL WAGEMAN SHARIK 287.0
20 53 MARIO JOSE CORTES CARIÑOZA 285.0
21 52 ALBERTO DIAZ DE VALDES AYMARA 273.6
22 43 FELIPE URENDA YAZIRA 272.8
23 59 TOMAS HURTADO R. MERLOT 267.0
24 53 MARIO CORTES CENTELLA 243.3
25 14 JUAN PABLO SCHIAPPACASSE FORASTERO 238.0
26 80 CARLOS HUMERES SIGALA JARANA 234.0
27 103 ANTHONY PHILLIPS VIGO 209.7
28 212 PATRICIA MONTES SAHAM 183.0
29 39 ANA MARIA NOVOA RESCOLDO 182.3
30 89 PILAR TORREALBA ED DUZMADA 168.4
31 32 ALBERTO ARRASTIA RAS RAFI 144.0
32 303 RENATO CONTRERAS MOROCO 138.0
33 41 PRIMO GONZALEZ DONATELLO 133.0
34 114 ENZO ESCOBAR DUJAN 128.0
35 14 JUAN PABLO SCHIAPPACASSE RO-JORDAN 123.0

SERIE CAZADORES

Lug.
PETO
JINETE
CABALLO
PUNTAJE
1 22 DAVID POPE ADELLO 1232.6
2 34 JUAN CARLOS JERIA SAMARITANKA 1072.1
3 21 FELIX LOPEZ SEYYEN 1014.5
4 65 CARLOS TAGLE RUSTICO 854.6
5 49 ALFREDO GUZMAN RELAMPAGO 785.9
6 20 RENI MULLER DAKAN 559.0
7 25 ANDRES VIAL CARAMELO 476.5
8 68 IGNACIO YRARRAZABAL RESCOLDO 459.3
9 153 ALVARO LLOMPART DE LA S HORUS 403.3
10 502 RICARDO SEPULVEDA LORD CHAM 356.0
11 27 GABRIEL DIAZ DE VALDEZ SOFIA 304.8
12 304 MANUEL OSSANDON PUCARA 288.0
13 16 FELIPE URENDA YAZIRA 272.0
14 43 CRISTIAN VILDOSOLA GANDHI 268.9
15 121 HORACIO SILVA TABRIZ 268.0
16 99 ISABEL WAGEMAN SHARIK 266.0
17 108 MANUEL JOSE OSSANDON FARIK 257.0
18 66 NELSON ARENAS JAFFAR 254.0
19 49 MARCELO CORTES KATANA 252.0
20 42 LUIS ALBERTO CAMUS CASSAN 249.0
21 301 CARLOS HUMERES ALMENDRA 243.4
22 18 MICHAELA FRINDT DALI 237.0
23 78 JAVIER MELERO LEYHAN 236.3
24 337 SERGIO GUTIERREZ FASHIRA 235.5
25 337 FELIPE MATHEI ALADINO 235.0
26 515 PEDRO IBAÑEZ PAISANO 232.0
27 8 HAYDEE SIGALA JARANA 231.3
28 47 PILAR TORREALBA COPETE 229.0
29 89 PEDRO IBAÑEZ KAZAN 224.2
30 8 FELIX LOPEZ BARMOOK 220.0
31 21 MANUEL SANCHEZ DAHJAN 219.0
32 53 MARIO CORTES TESTART CENTELLA 209.3
33 64 FRANCISO BOETSCH V CENTELLA 203.2
34 300 DIEGO ACHURRA ZORRO 191.0
35 17 CARLOS LETELIER EO ´DNN 189.0
36 173 CAMILA GRIMM ARISTOTELES 185.8
37 316 FELIPE MATTHEI VIGO 184.4
38 23 MARIA JOSE CALDERON IMAN 179.0
39 39 ANA MARIA NOVOA PISTRAT 178.4
40 61 PATRICIO JARPA VICTORIA 177.5
41 45 RICADO CRUZAT CHAGUAL 166.6
42 313 ALEJANDRA SELLE JALISCO 164.6
43 321 LUCITA BOZZO MUKILL 159.6
44 305 CAMILA GRIMM HORUS 154.0
45 103 ANTHONY PHILLIPS BIGO 153.7
46 100 RODRIGO BULNES PUELCHE 148.0
47 20 RENNI MULLER PB AMIN 146.0
48 17 CARLOS LETELIER EXPLORER 141.0
49 306 ALVARO LLOMPART LORD CHARM 138.0
50 6 VICTOR CONTADOR COLECITA 132.0
51 63 JOSE MIGUEL DIAZ TAUR 131.0
52 59 TOMAS HURTADO RAFIT 125.0
53 64 FRANCISCO BOETSCH V. CARIÑOSA 123.0
54 146 VERONIQUE SUIRE FRANCESA 109.0
55 89 PILAR TORREALBA DUSMADA 106.4
56 50 RICARDO MUNIZAGA DAZKA 92.0
57 82 BENJAMIN SCHMIDT MARQUIÑO 60.4
58 14 JUANPABLO SCHIAPACASSE TARAPACA 57.0

SERIE CAZADORES JUNIOR

Lug.
PETO
JINETE
CABALLO
PUNTAJE
1 95 LUKAS BUCKEL MORAS 1140.3
2 82 ALVARO LLOMPART G BLACK BEAUTHY 1007.7
3 92 MARIO CORTES ENTALLADO 761.0
4 48 ALEJANDRO LLOMPART ARISTOTELES 724.4
5 84 BENJAMIN IBANEZ KASAN 547.0
6 151 FRANCISCO BOETSCH TAGLE MUFASA 524.0
7 343 MARIA JESUS CORTES CARIÑOSA 463.0
8 308 JOSE MIGUEL VALDEZ GRAN PACHA 398.4
9 151 FRANCISCO BOETSCH TAGLE PERLA 265.0
10 300 DENISSE BUCKEL CENTINELA 264.9
11 86 CAMILA HERRERA BARMUK 261.0
12 82 HANS NORE HEIMER CASTAÑA 260.0
13 51 GONZALO BULNES ZORRO 257.0
14 320 NICOLAS SCHMIDT RAMBO 249.0
15 304 MACARIO VIAL BRIZZI PAJARERO 241.0
16 54 BENJAMIN SCHMIDT LADY 220.0
17 301 DENISSE BUCKEL ABSOLUT 212.0
18 307 ALVARO LLOMPART G POLA 168.0

SERIE SAFARI.

Lug.
PETO
JINETE
CABALLO
PUNTAJE
1 202 TIKI LEA PLAZA NEVADO 1384.4
2 76 CLAUDIO NAVARRETE ATATURK 1302.7
3 317 JAVIER RIOJA SPIDER 1211.0
4 50 RICARDO MUNIZAGA DAZKA 1158.1
5 135 ALEJANDRO DE LA FUENTE MOHAMED 1112.7
6 511 ALEJANDRO VALDES PERSEGUIDA 880.0
7 77 IGNACIO VARGAS TRAUCO 852.5
8 149 GABRIELA BALMACEDA ANASTASIA 789.0
9 412 PEDRO PABLO ALDUNATE SHAKTRA 624.0
10 102 GUY BARROILHET IMDAL 607.3
11 102 FRANCISCO SUAREZ ALERCE 570.1
12 102 MACARIO VIAL SCHAKIRA 548.2
13 340 RODRIGO HEVIA BUCANERO 482.0
14 15 MIGUEL ACUNA PB MUAHJID 453.7
15 60 CARLOS SILVA IMPERIAL 424.0
16 321 NICOLAS ANASTASIOU PEUMO 412.0
17 341 FERNANDO DE PEÑA JAFFAR 408.5
18 338 ISABEL BENKE TUAREG 381.6
19 64 FRANCISCO BOETSCH V. BATACAZO 370.8
20 139 JORGE ERRAZURIZ CAIFAS 360.0
21 82 BENJAMIN SCHMIDT ARANIS 323.0
22 103 ANTHONY PHILLIPS MONPIRRY 321.0
23 318 JUAN PABLO SCARELLA AMIR 318.0
24 160 ANDRES LIVINGSTONE TALENTO 301.4
25 47 HAYDEE SIGALA JARANA 289.9
26 24 HANS BUCKEL COQUETA 262.2
27 20 RENNI MULLER PB AMIN 261.0
28 74 HUGO VALDEZ CAYAQUI 246.1
29 344 ALBERTO ARCAYA SHALOM 241.9
30 48 MARIANO URETA ALFEREZ 233.0
31 422 CAMILA GREEN HORUS 230.0
32 525 MARCELA FRUGONE TEN FE 228.0
33 335 JUAN JIMENEZ FLAMINIA 228.0
34 314 PEDRO PABLO GOMEZ AMIN 222.0
35 108 ISABEL WAGEMAN GITANO 216.9
36 49 ALFREDO GUZMAN JAFAR 216.0
37 322 FULVIO CARTONI PATAGUA 212.9
38 108 ISABEL  WAGEMAN SHARIK 208.0
39 306 JOSE MANUEL MOLLER MERENGUE 203.7
40 348 VICTOR VALDERRAMA HECHIZO 202.9
41 22 DAVID POPE ABUGATAS 201.0
42 345 FELIPE MATTEI PANDORA 198.1
43 153 MANUEL SANCHEZ ZORANA 197.7
44 72 FELIPE PERO SCHACTRA 196.0
45 149 GABRIELA BALMACEDA FLAMINIA 196.0
46 160 ANDRES LIVINGSTONE BUCANERO 195.5
47 15 ALVARO LLOMPART COOL JACK 190.0
48 21 FELIX LOPEZ ZEYYEN 188.0
49 147 CLAUDIO SUAREZ SILENCE 184.0
50 328 PEDRO PABLO ALDUNATE SALOME 178.9
51 315 PABLO VASQUEZ CECILIA 177.4
52 107 ANDRES POBLETE ALMENDRA 177.0
53 314 VICTOR VALDERRAMA MERENGUE 177.0
54 109 LUIS PAROT BURGOS BEN HUR 171.0
55 329 PABLO VASQUEZ SHARIDAN 170.7
56 64 FRANCISCO BOETSCH V. COLCURA 168.0
57 316 EDUARDO LEDESMA CRESTO PANDORA 167.0
58 103 ANTHONY PHILLIPS VIGO 166.3
59 334 CRISTIAN CASTRO MAQUINITA 161.0
60 18 CARLOS HUMERES ALMENDRA 160.0
61 108 GEORGE ANASTASSIOU PEUMO 159.0
62 340 FAULVIO CARTONI CAMPEON 154.9
63 20 RENI MULLER PB BARAT 151.2
64 79 FELIPE SANCHEZ ARMONIA 149.7
65 331 ANTONIO LLOMPART FALINA 148.0
66 110 FULVIO CARTONNI BELICA 147.0
67 35 ALEXIS ROVIRA MUFASA 146.0
68 304 ANNE SCHURCH DASHKIS 145.0
69 338 ISABEL BENKE TRAUCO 145.0
70 77 IGNACIO VARGAS RASHID AL RASSAM 144.0
71 169 SEBASTIAN LARRAIN SHA 143.6
72 302 ENRIQUE MATTE ARMONIA 140.8
73 5 MARIA PAZ VARGAS CERNICALO 140.0
74 164 LEONARDO CARMONA CERNICALO 139.2
75 20 RENI MULLER PB DAKAN 137.0
76 310 MACARENA HURTADO HUINCA 132.0
77 144 BENJAMIN BULNES HUASITO 131.0
78 300 PAULA LIVINGSTONE PRESIOUS 130.4
79 181 SOFIA MATTE PINTA 129.5
80 60 CARLOS SILVA FLECHA 128.5
81 344 ANTONIA LIVINSGTONE PRESIOUS 126.0
82 130 MAX COLOMA CAIFAS 125.0
83 211 DANIELA ANASTASSIOU PEUMO 119.0
84 89 PILAR TORREALBA DUZMADA 119.0
85 87 PEDRO DIAZ DE VALDEZ DISSIR 116.3
86 348 MARIO PARAM ALMENDRA 111.0
87 14 JUAN PABLO SCHIAPPACASSE KALFUCURA 110.6
88 160 ANDRES LIVINGSTONE PRECIOUS 110.0
89 65 GUILLERMO GARCIA SATANAS 104.0
90 332 MANUEL BULNES ALAZAN 103.0
91 346 MARIO PARAM AUGUSTO 101.4
92 346 SERGIO CUEVAS BIENVENIDO 101.0
93 207 MARCELA ESCOBAR DONNA 99.0
94 305 RICARDO PAREDES PAGENO 95.4
95 300 ALVARO LLOMPART POLA 95.0
96 322 MILENKO ULRICH LUZ DE LUNA 89.0
97 48 MARIANO URETA JAFAR 89.0
98 323 CARLOS MENDEZ PORTO FINO 87.9
99 309 ELIZABETH JOERGER NOSE 85.0
100 68 IGNACIO YRARRAZABAL RESCOLDO 84.0
101 342 FRANCISCO SUAREZ SILENCE 82.3
102 320 FELIPE MATTHEI BIGO 79.0
103 325 ALFREDO TRONCOSO MUJTAR 75.9
104 45 RICARDO CRUZAT CHAGUAL 69.7
105 224 FRANCISCO CISTERNA PANDORA 69.0
106 339 SOFIA MATTE COQUETA 68.0
107 330 ALEJANDRO SELLE JALISCO 66.1
108 337 ENRIQUE MATTE SOLITARIO 59.3
109 406 MANUEL SANCHEZ DASAN 59.0
110 146 VERONIQUE SUIRE FRANCESA 57.9
111 324 BEATRICE GAEDELKE GAUCHO 47.0
112 402 PABLO OLIVARES LINDO AMIGO 44.0
113 171 JUAN ANDRES ORTIZ CODICIA 40.0
114 100 RODRIGO BULNES PUELCHE 39.0
115 24 HANS BUCKEL ABSOLUT 30.0
116 518 RICARDO HORNAUER SAMANTHA 30.0

SERIE SAFARI JUNIOR

Lug.
PETO
JINETE
CABALLO
PUNTAJE
1 51 GONZALO BULNES ZORRO 1081.9
2 123 SOFIA AMOR MONTERO 772.4
3 322 BENJAMIN CARTONI CASTAÑA 691.5
4 142 HANS NOREHEIMER JAPONESA 680.0
5 410 ALFREDO SAT NAVIDAD 654.0
6 177 FERNANDO SUAREZ VASQUEZ LAGARTIJA 640.7
7 318 ALVARO BULNES FORTALEZA 425.7
8 129 RICARDO CRUZAT CHUICO 340.7
9 326 SANTIAGO UGARTE SAJIRA 338.0
10 324 ENZO CANCINO HARISSA 323.1
11 84 NICOLAS SCHMIDT RAMBO 241.5
12 310 ALVARO LLOMPART G BLACK BEAUTHY 235.0
13 332 NICOLAS BULNES CASSIRA 234.1
14 48 ALEJANDRO LLOMPART HORUS 227.0
15 86 CAMILA HERRERA BERMUK 226.0
16 84 NICOLAS SCHMIDT RAMBO 223.0
17 349 FELIPE SAT LAGARTIJA 218.7
18 304 JOSE MIGUEL VALDES PUELCHE 214.0
19 212 ISIDORA VALENZUELA LAPENTI 212.0
20 84 NICOLAS SCHMIDT SAHARA 204.9
21 83 HANS NORE HEIMER YARUR 198.1
22 318 BENJAMIN CARTONI PATAGUA 197.0
23 333 MANUEL BULNES KASSIRA 196.0
24 502 JOSE M. VALDES GRAN PASCHACK 189.0
25 329 ANTHONY LYNCH BUENA NUEVA 184.5
26 314 FELIPE SAT JALISCO 184.1
27 142 ALFREDO SAT JALISCO 182.3
28 104 MANUEL BULNES CENTELLA 182.0
29 302 MACARIO VIAL BRIZZI PAJARERO 179.2
30 413 DANIEL PHILLIPS FAISAL 177.0
31 156 DANIEL PHILLIPS SAN ANGEL 176.4
32 308 FRANCISCO BOETSCH TAGLE JALISCO 165.0
33 312 JACINTA LARRAIN GERONIMO 164.0
34 51 GONZALO BULNES FORTALEZA 160.5
35 328 FERNANDO SUAREZ ALERCE 153.8
36 316 JOSE TOMAS ERRAZURIZ MOLINA MAGNO 149.7
37 316 BENJAMIN CARTONI BURCESCO 148.3
38 308 DENISSE BUCKEL JALISCO 141.5

SERIE PROMOCIONAL

Lug.
PETO
JINETE
CABALLO
PUNTAJE
1 219 PAULO VIAL TORMENTA 1243.7
2 135 LUCIA DE LA FUENTE REY 1214.6
3 407 PATRICIA  JUNEMANN PAMPERO 1211.4
4 201 PAULA VIAL HUINCA 1205.1
5 313 CATALINA GEYGER CALLAO EL LORO 1011.5
6 316 NICOLAS DE BOURGVIGNON ESPIGA 878.7
7 319 JOSE MIGUEL TRIVELLI CUBA LIBRE 861.8
8 166 KARIMME ILABACA COIPO 773.2
9 47 RICARDO ARCAYA DN PANCHO 738.2
10 307 FRANCISCA ALDUNATE TEMPLARIO 619.3
11 310 MACARIO VIAL PAJARERO 593.8
12 205 CLAUDIO FRICKE FLORENCIA 584.1
13 416 LUIS HERNAN GRANIER CALLEJON 573.8
14 347 LUIS FELIPE MERA FANDARI 487.0
15 408 MARTIN ERLWEIN CATURRA MALVADA 422.5
16 516 JOSE LUIS IZQUIERDO COMODIN 419.0
17 429 FERNANDO VIAL GUERRERO 418.7
18 343 ROSE MARIE DE HEECKEREN GERONIMO 386.0
19 502 MANUELA VIAL GUERRERO 371.0
20 334 JOSE TOMAS ERRAZURIZ CHITAN 359.8
21 87 PEDRO DIAZ DE VALDEZ BISSIR 359.0
22 509 ALEJANDRA MAS ALITRANKA 303.1
23 145 SEBASTIAN EIKOFF COIHUE 295.0
24 216 CATALINA BEZANILLA JAVIER 282.0
25 119 RICARDO PINTO EL HACHEO 279.0
26 207 LEONARDO CARMONA CERNICALO 235.0
27 414 MANUEL ADRIAZOLA COPO 220.0
28 58 CRISTIAN HERRERA FARON 217.0
29 418 PAULA LIVINGSTONE SHADEIRAN 213.0
30 315 LUIS TORREALBA PATAGUA 207.1
31 48 MARIANO URETA ALFEREZ 196.8
32 519 OMAR VILLASECA ESCORPION 194.0
33 202 ALEXANDRA BUDGE POLERO 192.0
34 347 CAROLINA URQUIDI FANIN DREAM 189.2
35 306 MACARIO VIAL MARGULLO 189.0
36 342 EMILIO BONOIT ESCORPION 186.5
37 418 ALEJANDRA MAS PEREGRINO 184.0
38 341 JUAN JOSE LARRAIN ALCAZAR 184.0
39 114 ANDRES BONOIT TORTOLA 182.0
40 220 RODRIGO HEVIA BUCANERO 179.0
41 202 ANDRES BENOIT TUARE 178.0
42 401 FERNANDO ACUNA TRULY ETAT 173.0
43 72 RICARDO  HAZ DOMINIQUE 173.0
44 102 MACARIO VIAL CUBA LIBRE 167.0
45 157 RICARDO ARCAYA DN PANCHO 165.5
46 77 JOSE MIGUEL VALDES GRAN PACHAK 163.0
47 343 LEON LARRAIN POLERO 163.0
48 341 RAMON BENOIT GITANO 162.8
49 417 ANDRES LIVINGSTONE PRESIOUS 161.0
50 71 GUILLERMO BELTRAMIN SHADEIRA 157.1
51 217 KARIMME ILABACA AMIRR 156.0
52 147 CLAUDIO SUAREZ SILENCE 153.0
53 343 ANDRES BENOIT CODICIA 151.9
54 102 MACARIO VIAL MUNITA SHAKIRA 148.2
55 321 JOSE FRANCISCO MELERO CHICO DE ORO 147.0
56 47 HAYDEE SIGALA ALMENDRA 146.4
57 349 FRANCISCO SUAREZ ALERCE 146.0
58 303 PAULA LIVINGSTONE RELAMPAGUITO 145.0
59 140 FELIPE PERO SANTANA 141.0
60 313 FERNANDO SUAREZ LAGARTIJA 141.0
61 321 RAMON BENOIT ESCORPION 134.6
62 18 CARLOS HUMERES GAUCHO 134.3
63 60 CARLOS SILVA MONA 134.0
64 307 ALEJANDRO VALDES FLORENCIA 133.9
65 74 HUGO VADES BARROS CAYAQUI 130.0
66 344 RICARDO PAREDES PAPAJENO 128.5
67 221 ALVARO BULNES GITANA 127.0
68 169 SEBASTIAN LARRAIN ALCANFOR 125.4
69 325 JAVIER MELERO REMINGTON 124.0
70 213 ANDRES ALVAREZ AFRODITA 118.0
71 348 CARLOS HERL ALPARISH 112.4
72 314 RUBEN PARRA AVENTURERO 110.9
73 518 CAMILA GRIMM PUELCHE 110.0
74 339 ENRIQUE SEARLE FORTUNATA 94.2
75 346 VALENTINA  GUERRERO GRANIZO 88.9
76 313 ALEXANDRA BUDGE NAPOLEON 80.9
77 315 CATALINA  GONZALEZ MORA 75.8
78 319 ALICIA GONZALEZ SARAMPION 55.5
79 314 BERNARDITA BUDGE ANASTASIA 49.6
80 314 BERNARDITA BUDGE ANASTASIA 49.6
81 303 MONICA BOTTA LAGARTIJA 41.2
82 303 MONICA BOTTA LAGARTIJA 41.2
83 215 KO VIAL CAÑON 18.0

 

 

ASOCIACION CHILENA DE ENDURO ECUESTRE.
Avda. El Parque Nº 4928, Oficina 225. Ciudad Empresarial.
Telefono: (56-2) 738 4119.
.Fax: (56-2) 738 4121.

E-mail: achee@zoodata.com