Quiénes Somos

Presentación

Directorio

Ganadores Temporada 2003

Calendario 2004

Galería de Fotos

Videos Carreras

Resultados Ultima Carrera

Ranking 2004

Reglamento

Noticias y Novedades

Evaluaciones Veterinarias

Invitación y Mapa Ubicación Proximo Evento

Links y Sitios Relacionados

Contáctenos

Resultados Carrera Lagunillas.

01 de Mayo de 2004

Datos sujetos a confirmación por la AChEE.

 

SERIE EXPERTOS FEI 160 Km

Lug.
Nº Peto.
JINETE
CABALLO
Km.
Bono
Dif
PTOS

SERIE CAZADORES ADULTO

Lug.
Nº Peto.
JINETE
CABALLO
Km.
Bono
Dif
PTOS
1 153 MANUEL SANCHEZ DAJAN          60.0          200.0                -            260.0  
2 48 ALVARO LLOMPART HORUS          60.0          195.0   -          6.8          248.2  
3 100 RODRIGO BULNES ALBORADA SADIK          60.0          190.0   -          9.4          240.6  
4 200 PAULA RONCATTI COQUETA ANG          60.0          185.0   -        10.5          234.5  
5 161 TIKI LEA PLAZA NEVADO          60.0          180.0   -        15.6          224.5  
5 21 FELIX LOPEZ, SEYYEN          60.0          175.0   -        17.0          218.1  
7 47 HAYDEE SIGALA JARANA          60.0          170.0   -        30.8          199.2  
8 48 MARIANO URETA JAFAR          60.0          165.0   -        30.5          194.5  
9 18 CARLOS HUMERES ALMENDRA          60.0          160.0   -        33.7          186.4  
10 199 ALEJANDRA SELLE JALISCO ANG          60.0          155.0   -        37.9          177.1  
11 103 ANTHONY PHILLIPS TRIPOLI          60.0          150.0   -        76.5          133.5  
12 348 MACARENA HURTADO HUINCA          60.0          145.0   -        96.3          108.7  
13 87 PEDRO DIAZ DE VALDES BISSIR          60.0          140.0   -        89.4          110.6  
14 152 GABRIEL DIAZ DE VALDES DUZAFAL          60.0          135.0   -        87.0          108.0  
15 307 JUAN JIMENEZ ANASTASSIA 
16 61 PATRICIO JARPA SOFIA
17 335 ISABEL WAGEMANN ESCORPION
18 51 GONZALO BULNES ALBORADA GUERRERO
19 162 ALEJANDRO VALDES PERSEGUIDA
20 302 RICARDO PAREDES PAPAGENO
21 173 CAMILLA GRIMM ARISTOTELES
22 64 FRANCISCO BOETSCH VICUÑA COLCURA
23 311 RAMON GUTIERREZ EL MORO

SERIE CAZADORES JUNIOR

Lug.
Nº Peto.
JINETE
CABALLO
Km.
Bono
Dif
PTOS
1 53 MARIA JESUS CORTES CARIIÑOSA          60.0          200.0                -            260.0  
2 16 ALVARO LLOMPART G BLACK BEAUTHY          60.0          195.0   -          0.4          254.7  
3 54 MARIO CORTES CEENTELLA          60.0          190.0   -          3.2          246.8  
4 308 JAVIER SANCHEZ PUELCHE          60.0          185.0   -          7.7          237.4  
5 92 LUKAS BUCKEL MORA          60.0          180.0   -        28.8          211.2  
6 156 DANIEL PHILLIPS MUKY          60.0          175.0   -        29.8          205.2  
7 172 ALEJANDRO LLOMPART GRAN PACHA          60.0          170.0   -        69.6          160.4  
8 84 NICOLAS SCHMIDTH RAMBO 
9 332 DENISSE BUKEL CODICIA ANGOSTURA
10 336 ANTHONY LYNCH BUENA AGUA

SERIE SAFARI ADULTO

Lug.
Nº Peto.
JINETE
CABALLO
Km.
Bono
Dif
PTOS
1 184 FRANCISCO GUZMAN TORDO          40.0          200.0                -            240.0  
2 157 RICARDO ARCAYA DN PANCHO          40.0          195.0   -          9.0          226.0  
3 33 JUAN FCO. DEL CANTO HASAL          40.0          190.0   -        11.4          218.6  
4 160 ANDRES LIVINGSTONE TAHUR          40.0          185.0   -        11.5          213.5  
5 376 MANUEL BULNES M CHUPACABRA          40.0          180.0   -        14.2          205.8  
6 342 CEDRIC MOLLER MERENGUE          40.0          175.0   -        15.9          199.1  
7 32 JAIME URENDA SAYIDA          40.0          170.0   -        17.9          192.1  
8 357 SEBASTIAN YRARRAZABAL SHALOM          40.0          165.0   -        22.0          183.1  
9 182 ISABEL BENKE GITANO          40.0          160.0   -        23.5          176.5  
10 321 MARTIN EARLWEIN MARTINCITO          40.0          155.0   -        24.4          170.6  
11 134 ALEJANDRO DE LA FUENTE MOHAMED          40.0          150.0   -        28.1          161.9  
12 180 FRACISCO SUAREZ SILENCE          40.0          145.0   -        29.0          156.0  
13 163 CLAUDIA FRICKE DUJAN          40.0          140.0   -        34.2          145.8  
14 79 DAVID ANDREWS SAFIR          40.0          135.0   -        41.7          133.3  
15 34 JUAN CARLOS JERIA NEFIXIA          40.0          130.0   -        47.7          122.3  
16 102 MACARIO VIAL MUNITA SHAKRIA          40.0          125.0   -        50.7          114.3  
17 181 SOFIA MATTE PINTA          40.0          120.0   -        64.9            95.1  
18 164 LEONARDO CARMONA CERNICALO          40.0          115.0   -        82.9            72.1  
19 314 JUAN PABLO MONTERO RAJA          40.0          110.0   -        84.0            66.0  
20 188 PATRICIA  JUNEMANN PAMPERO          40.0          105.0   -        85.4            59.6  
21 190 ALEJANDRA MAS ALITRAANKA          40.0          100.0   -        87.7            52.3  
22 60 CARLOS SILVA AMIRA          40.0            95.0   -      105.8            40.0  
23 349 LORENA LASNIBAT MIA 
24 179 FERNANDO DE PEÑA YAFFAR
25 195 FULVIO CARTONI CAMPEON
26 74 HUGO VALDES FANTASIA
27 515 INEKE DUJNDAM CUBA LIBRE
28 519 FERNANDO HORTA JONES PLATERO
29 338 GUILLERMO ATRIA GUARANI
30 174 MARCELA FRUGONE TEN FE
31 509 MACARENA GALMEZ LADY
32 356 NICOLAS ANASTASIOU PEUMO
33 337 FRANCISCO IZQUIERDO SHOGUN
34 328 JUAN MIIRANDA MEKNES
35 322 PAULA LIVINGSTONE FARAONA
36 345 MARIA TERESA GUZMAN PABLITO
37 77 IGNACIO VARGAS ARMONIA
38 116 SEBASTIAN VALDES REHEN

SERIE SAFARI JUNIOR

Lug.
Nº Peto.
JINETE
CABALLO
Km.
Bono
Dif
PTOS
1 196 VICENTE SILVA FALINA          40.0          200.0                -            240.0  
2 142 ALFREDO SAT NAVIDAD          40.0          195.0   -          4.4          230.6  
3 194 BENJAMIN CARTONI CAMPEON          40.0          190.0   -          4.7          225.3  
4 81 HANS NORE HEIMER YARUR          40.0          185.0   -          6.6          218.4  
5 347 ALVARO BULNES FORTALEZA          40.0          180.0   -        11.7          208.4  
6 306 MARIO BALMACEDA  TAGLE FEHZITA          40.0          175.0   -        14.5          200.5  
7 177 FERNANDO SUAREZ LAGARTIJA          40.0          170.0   -        20.3          189.7  
8 313 LUIS FELIPE MERA FORTUNATA          40.0          165.0   -        28.3          176.8  
9 193 MACARIO VIAL BRIZZI PAJARERO          40.0          160.0   -        31.7          168.3  
10 186 FELIPE SAT NOCHE BUENA          40.0          155.0   -        69.1          126.0  
11 325 CATALINA HAWARD MORO
12 135 LUCIA DE LA FUENTE REY
13 191 CATALINA GEYGER SAJIRA
14 358 DOMINIQUE DE EECKEREN HUINCA
15 518 RUBEN PARRA GALLETA
16 326 IGNACIO YRAZABAL ZALDIVAR CAYAQUI
17 378 NICOLAS BULNES L SANDY
18 192 PAULA VIAL ESPIGA
19 319 FRANCISCA VARGAS SHAKIRA

SERIE PROMOCIONALES

Lug.
Nº Peto.
JINETE
CABALLO
Km.
Bono
Dif
PTOS
1 331 FRANCISCA ALDUNATE TEMPLARIO          20.0          200.0                -            220.0  
2 323 MANUELA VALENZUELA MAMPIRRI          20.0          195.0   -        17.3          197.7  
3 309 KARIN VON  MULLERBRZ ALMANZO          20.0          190.0   -        19.4          190.6  
4 334 ISIDORA VALENZUELA CAMPARI 1/2          20.0          185.0   -        23.0          182.0  
5 339 JOSE MIGUEL TRIVELLI LA FRANCESA          20.0          180.0   -        29.9          170.2  
6 146 VERONIQUE SUIRE ALERCE          20.0          175.0   -        32.5          162.6  
7 370 JAIME RODRIGO SILVA LA PALOMA          20.0          170.0   -        62.5          127.5  
8 310 PAULO VIAL TORMENTA          20.0          165.0   -        63.0          122.0  
9 375 EMILIO BENOIT MORO          20.0          160.0   -        66.0          114.0  
10 343 JACINTA OSSA POLA          20.0          155.0   -        66.6          108.4  
11 303 JOSE PEDRO VARAS CALLAO EL LORO          20.0          150.0   -        69.0          101.0  
12 341 MAURICIO VIAL CARMELA          20.0          145.0   -        84.2            80.8  
13 381 PEDRO ANASTASSIOU MUÑECA          20.0          140.0   -        91.3            68.7  
14 318 JOSE LABBE CHUPILCA          20.0          135.0   -      107.8            47.2  
15 305 EDUARDO PIZZAGGALLI ZISCO          20.0          130.0   -      108.7            41.3  
16 517 MARIA INA LABBE KILIN          20.0          125.0   -      113.9            31.1  
17 372 ALICIA GONZALEZ DOÑA BRUJA
18 317 IGNACIO ARRIAGADA ANTARES
19 147 CLAUDIO SUAREZ PIA
20 327 JOSE TOMAS VON MUHLENBROZ CALIFA
21 329 JOSE MORALES SORPRESITA

SERIE NOVICIOS

Lug.
Nº Peto.
JINETE
CABALLO
Km.
Bono
Dif
PTOS
1 502 PAULA BACHELET VAQUERO          10.0          200.0                -            210.0  
2 316 FERNANDA BACHELET TOQUI          10.0          195.0   -          4.0          201.0  
3 114 FELIPE LACAMARA BLANCA MARIA          10.0          190.0   -          8.9          191.2  
4 300 RICARDO BACHELET JHONNY
5 315 BENJAMIN  BOROWICZ RAYADITO
6 301 NICOLAS DONOSO COPITO

 Centro Veterinario

 

ASOCIACION CHILENA DE ENDURO ECUESTRE.
Cardenal Bellarmino 1058 - Vitacura
Telefonos: (56-2) 211 1329- (56-2) 212 9873.

E-mail: achee@zoodata.com